Bedragen x € 1.000 | Begroting 2017 vóór wijziging | Begroting ná 2017 | Realisatie 2017 | Verschillen realisatie - begroting na wijziging | |||||||||||||||
Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.348 | -3.588 | -2.241 | 1.969 | -10.456 | -8.487 | 3.873 | -14.959 | -11.086 | -1.904 | 4.503 | 2.599 | ||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 56 | 0 | 56 | 1 | 1 | |||||||
3.3 | Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4.1 | Openbaar onderwijs | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 244 | 0 | 244 | -79 | -79 | |||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.701 | -609 | 4.092 | 4.976 | -609 | 4.367 | 5.354 | -392 | 4.961 | -378 | -217 | -594 | ||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.111 | -550 | 1.560 | 2.094 | -550 | 1.544 | 2.312 | -579 | 1.733 | -218 | 29 | -189 | ||||||
5.1 | sportbeleid en activering | 406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 406 | 277 | 0 | 277 | 129 | 129 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 2.208 | -706 | 1.502 | 2.534 | -706 | 1.828 | 2.637 | -726 | 1.911 | -103 | 20 | -83 | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.232 | -258 | 4.974 | 6.861 | -258 | 6.603 | 5.575 | -145 | 5.430 | 1.286 | -113 | 1.173 | ||||||
6.2 | Wijkteams | 967 | 0 | 967 | 946 | 0 | 946 | 680 | 0 | 680 | 266 | 266 | |||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 29.879 | -19.664 | 10.215 | 32.839 | -19.664 | 13.175 | 31.206 | -21.224 | 9.982 | 1.633 | 1.560 | 3.193 | ||||||
6.4 | Begeleide participatie | 10.534 | 0 | 10.534 | 10.534 | 0 | 10.534 | 13.096 | -2 | 13.094 | -2.562 | 2 | -2.560 | ||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.111 | -34 | 3.077 | 3.968 | -117 | 3.852 | 4.067 | -117 | 3.950 | -99 | -98 | |||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6.113 | 0 | 6.113 | 7.595 | 0 | 7.595 | 6.834 | 0 | 6.834 | 761 | 761 | |||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 7.020 | 0 | 7.020 | 6.402 | 0 | 6.402 | 7.171 | 0 | 7.171 | -769 | -769 | |||||||
6.72 | 6710116kdienstverlening 18- | 14.594 | 0 | 14.594 | 14.680 | 0 | 14.680 | 18.722 | 0 | 18.722 | -4.042 | -4.042 | |||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 317 | 0 | 317 | 332 | -15 | 317 | 336 | -10 | 326 | -4 | -5 | -9 | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | 1.629 | 0 | 1.629 | 1.508 | 0 | 1.508 | 1.454 | -6 | 1.448 | 54 | 6 | 60 | ||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 59 | 0 | 59 | -27 | -27 | |||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | -22 | -22 | |||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventer.) | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 84 | ||||||||
Totaal programma's | 90.426 | -25.409 | 65.015 | 97.984 | -32.375 | 65.610 | 103.976 | -38.160 | 65.815 | -5.992 | 5.785 | -205 |
Programma