Bedragen x € 1.000 | Begroting 2017 vóór wijziging | Begroting ná 2017 | Realisatie 2017 | Verschillen realisatie - begroting na wijziging | |||||||||||||||
Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 363 | -1.144 | -781 | 624 | -1.940 | -1.316 | 655 | -1.370 | -715 | -31 | -570 | -601 | ||||||
0.2 | Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | -4 | |||||||
0.5 | Treasury | 0 | -312 | -312 | 0 | -312 | -312 | 0 | -312 | -312 | |||||||||
0.63 | Parkeerbelasting | 135 | -2.089 | -1.953 | 135 | -2.089 | -1.953 | 104 | -2.085 | -1.981 | 31 | -4 | 28 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 5 | 0 | 5 | 126 | -121 | 5 | 116 | -117 | -1 | 10 | -4 | 6 | ||||||
2.2 | Parkeren | 522 | 0 | 522 | 574 | 0 | 574 | 523 | 65 | 588 | 51 | -65 | -14 | ||||||
2.5 | Openbaar vervoer | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 69 | 0 | 69 | -3 | -3 | |||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 11 | 0 | 11 | 14 | 0 | 14 | 12 | -2 | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.329 | -1.000 | 1.328 | 2.970 | -1.261 | 1.709 | 2.682 | -1.358 | 1.324 | 288 | 97 | 385 | ||||||
3.3 | Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen | 1.020 | -969 | 51 | 849 | -779 | 70 | 870 | -648 | 222 | -21 | -131 | -152 | ||||||
3.4 | Economische promotie | 264 | -20 | 244 | 419 | -20 | 399 | 438 | -13 | 425 | -19 | -7 | -26 | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 41 | -58 | -17 | 47 | -58 | -11 | 24 | -58 | -34 | 23 | 23 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | 5 | |||||||
5.3 | Cult.presentaties, productie en parti. | 2.418 | -27 | 2.391 | 2.210 | -27 | 2.184 | 2.402 | -31 | 2.371 | -192 | 4 | -187 | ||||||
5.4 | Musea | 1.956 | -480 | 1.476 | 2.259 | -561 | 1.698 | 2.390 | -610 | 1.780 | -131 | 49 | -82 | ||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 725 | -330 | 396 | 1.107 | -397 | 710 | 334 | -51 | 283 | 773 | -346 | 427 | ||||||
5.6 | Media | 902 | -134 | 768 | 932 | -134 | 798 | 999 | -132 | 868 | -67 | -2 | -70 | ||||||
5.7 | Openbaar groen en openlucht recreatie | 14 | -62 | -47 | 113 | -187 | -74 | 171 | -148 | 23 | -58 | -39 | -97 | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 61 | -93 | -32 | 69 | -93 | -25 | 181 | -91 | 90 | -112 | -2 | -115 | ||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 141 | -927 | -786 | 157 | -927 | -770 | 186 | -969 | -783 | -29 | 42 | 13 | ||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 25 | -39 | -14 | 27 | -39 | -12 | 2 | -39 | -37 | 25 | 25 | |||||||
7.1 | Volksgezondheid | 40 | -101 | -60 | 43 | -101 | -57 | 49 | -62 | -13 | -6 | -39 | -44 | ||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 47 | -53 | -6 | 50 | -53 | -3 | 87 | -51 | 37 | -37 | -2 | -40 | ||||||
Totaal programma's | 11.085 | -7.838 | 3.250 | 12.791 | -9.099 | 3.694 | 12.293 | -8.082 | 4.212 | 498 | -1.017 | -518 |
Programma